Esmée Versteeg
Beheerder
Beheer boxen en contracten. Huur is standaard €420 per maand en wordt vooraf betaald.
| Stal | Type | Prijs | Status |
|---|---|---|---|
| Stal 1 | standaard | € 420,00 | Bezet |
| Stal 10 | standaard | € 420,00 | Vrij |
| Stal 11 | weide | € 420,00 | Vrij |
| Stal 12 | standaard | € 420,00 | Bezet |
| Stal 2 | standaard | € 420,00 | Vrij |
| Stal 3 | groot | € 420,00 | Vrij |
| Stal 4 | standaard | € 420,00 | Vrij |
| Stal 5 | standaard | € 420,00 | Bezet |
| Stal 6 |
| Paard | Stal | Klant | Bedrag | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Storm | Stal 1 | Anna de Vries | € 420,00 | Actief | |
| Nova | Stal 6 | Marieke de Groot | € 420,00 | Actief | |
| Max | Stal 8 | Bram Koopmans | € 420,00 | Actief | |
| Belle | Stal 12 | Emma Smit | € 420,00 | Actief |
| weide |
| € 420,00 |
| Bezet |
| Stal 7 | standaard | € 420,00 | Vrij |
| Stal 8 | groot | € 420,00 | Bezet |
| Stal 9 | standaard | € 420,00 | Vrij |
| Rocky | Stal 5 | Lars Bakker | € 420,00 | Actief |